
W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2009 roku nastąpił minimalny (o 0,63%) wzrost sprzedaży nowych aut w Polsce. Z kryzysem bardzo różnie radzą sobie poszczególni producenci. Najwi ... (więcej)

Wiele elementów pojazdu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników ruchu drogowego. Sprawność układu kierowniczego decyduje o tym, czy posiadamy kontrolę nad pojazdem.
Spra ... (więcej)
![]() | Holowanie samochodu |

| liczba kamer: | 177 |
Auto rodzinne - samochody i akcesoria. Opinie, artykuły, porady, porównywarka modeli .
| ocena | model auta |
| 6.0 | Dacia Logan MCV 1.4 75 Kombi-75KM |
| 5.0 | Renault Megane Hatchback-85KM |
| 4.5 | Ford S-MAX 2.0 TDCi Trend Kombi-140KM |
| ilość | model auta |
| 2 | Hyundai Hyundai i30 Hatchback-min. 90KM max. 143KM |
| 2 | Ford S-MAX 2.0 TDCi Trend Kombi-140KM |
| 1 | Renault Megane Hatchback-85KM |
| liczba warsztatów: | 896 |
| liczba miejscowośći: | 348 |
| ile | miejscowość |
| 81 | Warszawa |
| 24 | Kraków |
| 23 | Gdańsk |
| 23 | Poznań |
| 19 | Wrocław |
Wybrane warsztaty: