Powiadomienia o nowościach
|
| WysiĹek fizyczny (1 godzina) | kcal |
| Aerobik | 550 |
| Aerobik w wodzie | 580 |
| Badminton | 400 |
| Bieg (km przez 3,40 min) | 1200 |
| Bieg (km przez 5 min) | 1000 |
| Callanetics | 300 |
| Äwiczenia na siĹownii | 400 |
| Czytanie | 25 |
| Czytanie gĹoĹno | 150 |
| Frisbee | 210 |
| Golf | 250 |
| Gotowanie | 105 |
| Gra na pianinie 15 min. | 120 |
| Gra w krÄgle | 300 |
| Gra w piĹkÄ noĹźnÄ
| 650 |
| Hatha-yoga | 288 |
| Intensywna gimnastyka | 300 |
| Jazda konna | 650 |
| Jazda na deskorolce | 371 |
| Jazda na nartach biegowych | 574 |
| Jazda na nartach wodnych | 441 |
| Jazda na nartach zjazdowych | 511 |
| Jazda na rolkach | 400 |
| Jazda na rowerze (10 km/h) | 300 |
| Jazda na rowerze (20 km/h) | 600 |
| Jogging | 400 |
| Kopanie, grabienie | 500 |
| KoszykĂłwka | 550 |
| Lekka gimnastyka | 210 |
| Lekka praca | 140 |
| LeĹźenie, odpoczynek | 77 |
| Ĺowienie ryb | 260 |
| Malowanie mieszkania | 400 |
| Marszobieg | 500 |
| Mycie okien | 240 |
| Mycie podĹogi | 250 |
| NamiÄtne pocaĹunki | 150 |
| Odkurzanie | 150 |
| OglÄ
danie TV | 25 |
| PiĹowanie drewna | 450 |
| Ping-pong | 280 |
| Pisanie dĹugopisem | 90 |
| Pisanie na maszynie | 80 |
| PĹywanie | 400 |
| Poprawianie makijaĹźu (5 min) | 30 |
| Praca b. ciÄĹźka, np. kopanie | 700 |
| Praca ekspedientki | 280 |
| Praca kamieniarska | 400 |
| Praca w ogrĂłdku | 250 |
| Pranie rÄczne | 150 |
| Prasowanie | 144 |
| Prowadzenie samochodu | 126 |
| Robienie na drutach | 55 |
| Robienie zakupĂłw | 300 |
| Roboty ciesielskie, prace metalurgiczne, malowanie przemysĹowe | 240 |
| Schodzenie ze schodĂłw | 364 |
| Ĺcieranie kurzy | 240 |
| Seks | 200 |
| SiatkĂłwka | 450 |
| SiatkĂłwka plaĹźowa | 588 |
| Skakanie na skakance | 574 |
| Siedzenie spokojne | 50 |
| SĹanie Ĺóşek | 200 |
| Spacer spokojny | 100 |
| Spacer w umiarkowanym tempie | 120 |
| Spanie | 62 |
| Ĺpiewanie | 122 |
| SprzÄ
tanie Ĺazienki | 240 |
| SprzÄ
tanie pokoju | 180 |
| Squash | 497 |
| Stanie na bacznoĹÄ | 115 |
| Stanie swobodne | 100 |
| Stretching | 287 |
| Szorowanie podĹĂłg | 426 |
| Szybki marsz 6 km/h | 150 |
| Szycie na maszynie | 135 |
| Szycie rÄczne | 111 |
| Taniec w dyskotece | 500 |
| Tenis | 450 |
| Trzepanie dywanĂłw | 260 |
| Ubieranie siÄ i rozbieranie | 118 |
| UkĹadanie dokumentĂłw | 200 |
| Wchodzenie na schody | 1100 |
| WÄdkowanie | 300 |
| WiosĹowanie | 500 |
| WiosĹowanie na kajaku | 450 |
| Zamiatanie podĹogi | 100 |
| Zmywanie | 75 |
| Zmywanie naczyĹ | 144 |
|
|