23.09.2008 Kacperek, syn azumi, 2650g i 51cm
27.09.2008 Daniel, syn goosiaczka, 3480g
27.09.2008 Zuzanna, córka celin, 3550g i 56cm
29.09.2008 Martyna, córka justyny790306, 2780g i 54cm
29.09.2008 Tosia, córka nulki_20, 3970g i 58cm
02.10.2008 Melissa, córka A.L., 2600g i 46cm
03.10.2008 Emilka, córka Catherine83, 3180g i 54cm
04.10.2008 Dominik, syn Carrie, 3190g i 52cm
05.10.2008 Makary, syn Asiuni219, 3400g i 56cm
05.10.2008 Tea, córka Minki79, 3450g i 49cm
08.10.2008 Michał, syn green, 3740g i 54cm
10.10.2008 Basia, córka Agasi, 3570g i 54 cm
11.10.2008 Kryspin, syn Gliss, 3500g i 54cm
14.10.2008 Filip, syn Myszorka, 3530g i 56cm
14.10.2008 Jacek, syn mgiełki
15.10.2008 Matylda, córka Tośki, 3430g i 54cm
15.10.2008 Amelia, córka Inek
17.10.2008 Jędrek, syn Castle
19.10.2008 Tosia, córka emi, 2920g i 59cm
20.10.2008 Marcinek, syn hawwa, 3880g i 59cm
20.10.2008 Julka, córka goniaq, 3844g i 52cm
21.10.2008 Julia, córka kiniabo, 3920g 58cm
23.10.2008 Paweł, syn aneczki79
29.10.2008 Monika, córka karolinyp-t, 3150g i 55cm
01.11.2008 Lenka, córka kkasiaaa, 3670g i 56cm
01.11.2008 Filip, syn dionizess, 3050g i 54cm
23.09.2008 Kacperek, syn azumi, 2650g i 51cm
27.09.2008 Daniel, syn goosiaczka, 3480g
27.09.2008 Zuzanna, córka celin, 3550g i 56cm
29.09.2008 Martyna, córka justyny790306, 2780g i 54cm
29.09.2008 Tosia, córka nulki_20, 3970g i 58cm
02.10.2008 Melissa, córka A.L., 2600g i 46cm
03.10.2008 Emilka, córka Catherine83, 3180g i 54cm
04.10.2008 Dominik, syn Carrie, 3190g i 52cm
05.10.2008 Makary, syn Asiuni219, 3400g i 56cm
05.10.2008 Tea, córka Minki79, 3450g i 49cm
08.10.2008 Michał, syn green, 3740g i 54cm
10.10.2008 Basia, córka Agasi, 3570g i 54 cm
11.10.2008 Kryspin, syn Gliss, 3500g i 54cm
14.10.2008 Filip, syn Myszorka, 3530g i 56cm
14.10.2008 Jacek, syn mgiełki
15.10.2008 Matylda, córka Tośki, 3430g i 54cm
15.10.2008 Amelia, córka Inek
17.10.2008 Jędrek, syn Castle
19.10.2008 Tosia, córka emi, 2920g i 59cm
20.10.2008 Marcinek, syn hawwa, 3880g i 59cm
20.10.2008 Julka, córka goniaq, 3844g i 52cm
21.10.2008 Julia, córka kiniabo, 3920g 58cm
23.10.2008 Paweł, syn aneczki79
29.10.2008 Monika, córka karolinyp-t, 3150g i 55cm
01.11.2008 Lenka, córka kkasiaaa, 3670g i 56cm
01.11.2008 Filip, syn dionizess, 3050g i 54cm
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: piÄ…, 01 lis 2024 - 00:35 |
lista postów tego w±tku |