Skale podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2007 r. | ||
Podstawa obliczenia podatku w złotych | Podatek | |
ponad | do | |
44 490 | 19% minus 586 zł 85 gr | |
44 490 | 85 528 | 7866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44 490 zł |
85 528 | 20 177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł |
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3 089 zł.
Podstawa prawna: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).
Progi podatkowe 2008 - dodano: 2006-04-08