Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau Card - Zima 2014/15
145 km tras, 47 kolejek i wyciągów
Cennik
ważny od 20.12.2014 do 13.03.2015 (ceny w EUR)
Karnet | Dorośli | Młodzież | Dzieci |
1996-1998 | 1999-2008 | ||
2-godzinny | 26,00 | 21,00 | 13,00 |
3-godzinny | 30,50 | 24,50 | 15,50 |
4-godzinny | 35,00 | 28,00 | 17,50 |
5-godzinny | 38,50 | 31,00 | 19,50 |
1-dniowy | 42,00 | 34,00 | 21,00 |
1,5-dniowy (od 11:30) | 69,00 | 55,50 | 34,50 |
2-dniowy | 80,00 | 64,00 | 40,00 |
3-dniowy | 119,00 | 95,50 | 59,50 |
4-dniowy | 154,50 | 124,00 | 77,50 |
5-dniowy | 184,50 | 148,00 | 92,50 |
6-dniowy | 211,50 | 169,50 | 106,00 |
7-dniowy | 232,50 | 186,50 | 116,50 |
8-dniowy | 252,00 | 202,00 | 126,00 |
9-dniowy | 272,50 | 218,00 | 136,50 |
10-dniowy | 289,00 | 231,50 | 144,50 |
11-dniowy | 306,50 | 238,00 | 149,00 |
12-dniowy | 323,50 | 271,50 | 162,00 |
13-dniowy | 339,00 | 271,50 | 169,50 |
14-dniowy | 352,50 | 282,00 | 171,00 |
Abonamenty | |||
5 in 7 | 205,00 | 162,00 | 101,00 |
7 in 10 | 250,00 | 199,50 | 124,50 |
10 in 14 | 304,50 | 242,00 | 152,00 |
Zniżki
Zniżki na karnety sezonowe przyznawane są seniorom (rocznik 1949 i starsi) oraz osobom niepełnosprawnym (z zaświadczeniem o niepełnosprawności powyżej 70%).
Uwagi
Roczniki: 1999- 2008: wymagany dokument ze zdjęciem do okazania
Roczniki: 1996- 1998: wymagany dokument ze zdjęciem do okazania
Rocznik 2009 i młodsi naliczani są wg obowiązującego cennika bezpłatnie.
Karnety nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
Wszystkie karnety w regionie narciarskim SKI JUWEL ważne dłużej niż 3 dni wydawane są w formie bezdotykowej (kaucja: 2,00 EUR)
Ceny podane zostały w EUR i zawierają podatek.
Ceny mogą ulec zmianie.
Cennik - skipassy, karnety - Ski Juwel - dodano: 2013-10-30